| Código produto | Tipo | Descrição do produto | Preço | Quantidade | UN | Marca | Anunciante | Telefone | Cidade | UF | Distância | Foto | Pedido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000 0001402.TOP | Novo | SUPORTE DIANTEIRO BUZINA MARITIMA | 44,75 | Sob consulta | UNI | COMERCIO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000001402.TOP | Novo | PE BUZINA MARITIMA | 55,00 | Sob consulta | UNI | COMERCIO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000009489.EUR | Novo |
BUZINA ELETRO BIVOLT VOLVO
FH/FM/MB/SC/MAN/ VOLVO
|
315,00 | 1 | PC | EURO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000001550.TOP | Novo |
KIT BUZINA
KIT BUZINA
|
1.190,00 | 904 | UN | COMERCIO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 0000000012.987.INFLA | Novo | KIT BUZINA 740 MM | 1.390,00 | 5 | UN | INFLAR | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000060130.MULTI | Novo | CHICOTE 2 VIAS BUZINA VOLVO | 18,50 | 10 | UNI | MULTILIGHT | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000000249.FRATU | Novo | BUZINA COMPACTA COM COMPRESSOR | 165,00 | 1 | PC | FRATUCCI | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000009854.SOLI | Novo | BUZINA AR 1 CORNETA CROMADA SEM VALVULA | 799,00 | Sob consulta | PT | SOLIDA | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000006588.SOLI | Novo |
BUZINA CORNETA PRETA
BUZINA AR 1 CORNETA PRETA VL FH/MB AXO
|
185,00 | 33 | PCT | SOLIDA | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000JOM164.JOMAR | Novo |
CASULO GRANDE
BUZINA
|
44,19 | Sob consulta | UNI | JOMAR | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000JOM163.JOMAR | Novo |
CASULO PEQUENO
BUZINA
|
21,57 | Sob consulta | UNI | JOMAR | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000JOM203.JOMAR | Novo |
REPARO BUZINA 5 FUROS
COLUMBIA
|
71,07 | Sob consulta | UNI | JOMAR | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 000000000SP028.BEPO | Novo |
SUPORTE BUZINA COLUMBIA
SC 114/124T
|
44,51 | Sob consulta | UNI | BEPO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 0000000000B018.BEPO | Novo |
KIT INSTALACAO BUZINA AR COMP.
BUZINAS TODAS
|
141,16 | Sob consulta | JG | BEPO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 000000000B018L.BEPO | Novo |
BUZINA A AR 2 CORN.(ALUM) CR
SOM POLAR
|
439,13 | 1 | UNI | BEPO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km |