| Código produto | Tipo | Descrição do produto | Preço | Quantidade | UN | Marca | Anunciante | Telefone | Cidade | UF | Distância | Foto | Pedido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000082320176.FRATU | Novo | DOBRADICA GRADE FRONTAL VOLVO FH 2015 LE | 324,00 | 1 | PC | FRATUCCI | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000082320177.FRATU | Novo | DOBRADICA GRADE FRONTAL VOLVO FH 2015 LD | 324,00 | 1 | PC | FRATUCCI | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000001548.SOLI | Novo | GRADE FRONTAL INFERIOR MB 1620/1938 | 495,00 | 1 | PC | SOLIDA | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000V20160.BL | Novo | GRADE FRONTAL SUPERIOR VLV FH 2015 ATE 2020 | 2.704,80 | Sob consulta | UNI | BL FIBRAS | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000V20152.BL | Novo | GRADE FRONTAL SUPERIOR VLV FH 2015 ACIMA COLMEIA | 1.695,00 | Sob consulta | UNI | BL FIBRAS | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 0000000V201393.BL | Novo | GRADE DO ESTRIBO FRONTAL SUPERIOR | 601,49 | Sob consulta | UNI | BL FIBRAS | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 0000000V201403.BL | Novo | GRADE DO ESTRIBO FRONTAL INFERIOR | 452,08 | Sob consulta | UNI | BL FIBRAS | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000001070.AMALC | Novo |
GRADE INFERIOR FRONTAL PLAST.
MB 1620
|
657,90 | Sob consulta | UNI | AMALCABURIO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000001069.AMALC | Novo |
GRADE SUPERIOR FRONTAL PLAST
MB 1620
|
749,97 | Sob consulta | UNI | AMALCABURIO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000289207.CIPEC | Novo |
FRIZO GRADE FRONTAL
SC 112T
|
55,23 | Sob consulta | UNI | CIPEC | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000289206.CIPEC | Novo |
FRIZO GRADE FRONTAL
SC 112T
|
55,23 | Sob consulta | UNI | CIPEC | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000312436.CIPEC | Novo |
GANCHO PLASTICO GRADE FRONTAL
SC 112/113/143 R
|
19,36 | Sob consulta | UNI | CIPEC | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000000614.GLOBO | Novo |
EMBLEMA C/GRADE FRONTAL SCANI
SC 112/113R
|
181,68 | Sob consulta | UNI | GLOBO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000000580.GLOBO | Novo |
EMBLEMA S/GRADE FRONTAL
'SCANIA' SC SERIE 4R
|
91,73 | Sob consulta | UNI | GLOBO | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km | |||
| 00000000002577.BOFF | Novo |
FRIZO GRADE FRONTAL
SC 113T
|
26,42 | Sob consulta | UNI | BOFF | MATINHA / REAL ACESSORIOS | — | CAMPINORTE | GO | 6.976 km |